Описание и преимущества
Особенности серии 250
- Однороторная конструкция — результат многолетнего совершенствования технологии
- AFS Harvest Command — автоматическая адаптация настроек к условиям уборки
- Оптимизированные узлы (транспортер, ротор, бункер) для максимальной пропускной способности
Эффективность при
- Уборке высокоурожайных культур
- Работе в изменчивых климатических условиях
- Необходимости резкого повышения производительности
Технические характеристики
| CASE IH AXIAL-FLOW 250 | 7250 | 7250 | 8250 | 9250 |
|---|---|---|---|---|
| Тип МСУ | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Емкость зернового бункера, л | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Максимальная мощность л.с. | 490 | 490 | 563 | 625 |
| Производитель / модель двигателя | FPT Cursor | FPT Cursor | FPT Cursor | FPT Cursor |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,1 | 11,1 | 12,9 | 15,9 |
| Емкость топливного бака | 1125 | 1125 | 1125 | 1200 |
| Ширина захвата зерновой жатки, м | 6,1 – 13,7 | 6,1 – 13,7 | 6,1 – 13,7 | 6,1 – 13,7 |
| Диаметр ротора, мм | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Длина ротора, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| Общая площадь системы очистки, м² | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
