Описание и преимущества
- Рекордная производительность
- Прецизионная настройка под любые культуры
- Широкий выбор навесного оборудования
Технические характеристики
| NEW HOLLAND CX6000 | CX6080 | CX6090 |
|---|---|---|
| Тип МСУ | Классический | Классический |
| Емкость зернового бункера, л | 8000 | 9300 |
| Номинальная мощность л.с. | 272 | 299 |
| Производитель / модель двигателя | FPT / NEF | FPT / NEF |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,7 | 6,7 |
| Емкость топливного бака | 580 | 580 |
| Ширина захвата зерновой жатки, м | 4,57-9,14 | 5,18-9,14 |
| Диаметр молотильного барабана, м | 0,6 | 0,6 |
| Ширина молотильного барабана, м | 1,56 | 1,56 |
| Кол-во клавиш соломотряса | 6 | 6 |
| Общая площадь системы очистки, м² | 5,2 | 5,2 |
