Описание и преимущества
Инновационные решения для идеального урожая
- Адаптивные соломотрясы Opti-Speed™ с регулируемой скоростью для точной сепарации
- Проверенные системы SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ и Opti-Spread™
Технические характеристики
| NEW HOLLAND CX8000 | CX8.80 |
|---|---|
| Тип МСУ | Классический |
| Емкость зернового бункера, л | 11500 |
| Номинальная мощность л.с. | 360 |
| Производитель / модель двигателя | FPT / Cursor |
| Рабочий объем двигателя, л | 8,7 |
| Емкость топливного бака | 1000 |
| Ширина захвата зерновой жатки, м | 6,1-12,5 |
| Диаметр молотильного барабана, м | 0,75 |
| Ширина молотильного барабана, м | 1,56 |
| Кол-во клавиш соломотряса | 6 |
| Общая площадь системы очистки, м² | 6,5 |
