Описание и преимущества
- Высокой маневренностью и панорамным обзором из кабины;
- Простой системой управления и плавной работой ВОМ;
- Широким диапазоном передач для точного контроля скорости.
Универсальность T6000
- основную обработку почвы,
- посевные работы,
- внесение удобрений,
- транспортные операции.
Технические характеристики
| NEW HOLLAND T6000 | T6050 | T6070 | T6080 | Т6090 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт | 127 | 142 | 175 | 190 |
| Трансмиссия | 18x6 Range Command | 18x6 Range Command | 18x6 Range Command | 18x6 Range Command |
| Минимальный вес трактора, кг | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
| Производитель / модель двигателя | FPT / NEF | FPT / NEF | FPT / NEF | FPT / NEF |
| Экологический класс двигателя | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 |
| Кол-во цилиндров / рабочий объем двигателя | 6 / 6,7 л | 6 / 6,7 л | 6 / 6,7 л | 6 / 6,7 л |
| Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт | 127 | 142 | 155 | 165 |
| Емкость топливного бака, л. | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Режимы работы ВОМ | 540 / 540Е / 1000 | 540 / 540Е / 1000 | 540 / 540Е / 1000 | 540 / 540Е / 1000 |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Кол-во пар задних гидравлических клапанов | 3 / 4 (опция) | 3 / 4 (опция) | 3 / 4 (опция) | 3 / 4 (опция) |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 |
| Максимально допустимый вес трактора, кг | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Колесная база, мм | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
