
HORSCH
Tiger AS
Умная альтернатива плугу — рыхление на глубину до 35 см
Новинкой для Tiger является использование двойного катка, преимущества которого наиболее полно раскрываются на тяжелых почвах. В поле машина двигается и разворачивается с опорой исключительно на каток с большой площадью контакта, что придает ей дополнительную стабильность и не травмирует почву. Для еще большей гибкости в прикатывании был разработан каток SteelFlex. SteelFlex – это комбинация катков SteelDisc и RingFlex.
- Рабочая ширина3–7,5 м
- Глубина рыхлениядо 35 см
- Количество стоек13–33
- Требуемая тяга150–600 л.с.
Описание и преимущества
Преимущества Tiger AS
- Интенсивная заделка пожнивных остатков и рыхление на глубину до 35 см
- При расчете на 1м рабочей ширины и равной глубине требуется значительно меньшая мощность, чем при обороте пласта
- Равномерное распределение органических остатков на всю глубину обработки почвы
- Подходит для обработки полей с большим количеством пожнивных остатков
- Глубокое рыхление на глубину до 35 см позволяет разрушать плужную подошву
- Идеален для легких и средних почв
- Рабочая ширина от 3 до 7,50 м
- Агрегатируется с тракторами мощностью от 110 кВт / 150 л.с. (минимум 50 л.с. / 1 м рабочей ширины)
Отличительные особенности Tiger AS
- 4-х рядная рамная конструкция
- Малый шаг лап (20 – 22 см) для максимально интенсивного перемешивания и рыхления
- Очень хорошее выравнивание микрорельефа поля
- Максимально высокая пропускная спосособность для пожнивных остатков благодаря расстоянию между стойками в ряду 92 см и высоте рамы 85 см
- Эффективное обратное прикатывание посредством колёсного почвоуплотнителя AS
- Основная обработка почвы и подготовка посевного ложа за один рабочий проход
- Стойки TerraGrip с усилием срабатывания 500 кг рекомендуется для работы на каменистых и тяжёлых почвах
Технические характеристики
| HORSCH Tiger AS | 3 AS | 4 AS нескл. | 4 AS | 5 AS | 6 AS | 8 AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3 | 4 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 4,05 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная высота (м) | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,00 / 4,15* |
| Длина с шинным катком 7.50 – 16 (м) | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
| Длина с шинным катком 210 / 95 – 24 (м) | 8,3 | — | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Длина с катком Doppel RollPack (м) | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Масса (кг) | 3540 | 4365 | 5380 | 6120 | 7120 | 8770 |
| Количество стоек | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 33 |
| Расст. между стойками в ряду (см) | 92 | 94 | 94 | 91 | 96 | 91 |
| Шаг следа лап (см) | 23 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 | 23 |
| Высота рамы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Подключения гидравлики для машин с полунавесной рамой | 1 (+1 с маркером) | 1 (+1 с маркером) | 2 (+1 с маркером) | 2 (+1 с маркером) | 2 (+1 с маркером) | 2 |
| Подключения гидравлики для машин с прицепной рамой | — | — | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) от | 110 – 220 / 150 – 300 | 145 – 270 / 200 – 370 | 145 – 270 / 200 – 370 | 185 – 330 / 250 – 450 | 220 – 400 / 300 – 550 | 275 – 440 / 375 – 600 |
| Размер шин колес почвоуплотнителя / Ø (см) | ДО 4 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ДО 4 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см (кроме Tiger 4 AS несклад.) | ОТ 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ОТ 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ОТ 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ОТ 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см |
| Размер шин колес шасси / Ø (см) | 400 / 60 – 15.5 / 89 см | 400 / 60 – 15.5 / 89 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см |
| Каток Doppel-RollPack Ø (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Навеска на нижние тяги | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV |
| Прицепное устройство: серьга | — | — | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 70 мм |
| Прицепное устройство: серьга с шарниром | — | — | Прицепная серьга Ø 51 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 71 мм |
| Прицепное устройство: шаровая муфта | — | — | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* В зависимости от комплектации.